![]() |
Kostenlose DownloadsMärz 2010: Releaseversion TNTmips Free 2010 zum Download verfügbar! |
![]() |
Mit der Version V.2010 werden die ausführbaren Programme sowie die Dokumentation zur Software bestehend aus Getting Started Tutorial Booklets, Quickquides und Farbtafeln getrennt zum Download angeboten.
Das Kürzel "App" im Dateinnamen bezeichnet dabei die Programme, das Kürzel "Doc" die zusätzliche Dokumentation.
Da die Dokumentationsdatei ein ausführbares Programm ist, das bei Installation alle erforderlichen Ordner anlegt, sind die Dokumenationsdateien ebenfalls betriebssystemspezifisch. Laden Sie daher bei Bedarf die Dokumentation herrunter, die für Ihr Betriebssystem passend ist.
Im Dateinamen der Software ist das Datum der Neukompilation im ISO-Format codiert.
Beispiel: 20100630 bedeutet: diese Datei wurde am 30.06.2010 neu erstellt.
Die "App"-Versionen eignen sich auch zum Patchen einer vorhandenen Installation der TNT-Programme.
Direkt zur gewünschten Version: Aktuelle Version V.2010 | Vorgängerversion V.2009| Vorgängerversion V.2008
| TNTmips Free 2010, beinhaltet TNTmips, TNTedit, TNTview, TNTatlas | ||
| für MS Windows 7, Vista, XP, 2003, 32- oder 64-Bit | ||
| Programmdokumentation, Tutorials, Quickguides zu TNTmips Free 2010 | TNT_2010_Doc_Win_20100728.exe | 240 MB |
| TNTmips Free 2010 Windows 32-Bit | TNT_2010_App_Win32_20100901.exe | 140 MB |
| TNTmips Free 2010 Windows 64-Bit | TNT_2010_App_Win64_20100825.exe | 120 MB |
| für Mac OS X 10.6, 10.5, 32- oder 64-Bit, x86-CPU oder PPC-CPU | ||
| Programmdokumentation, Tutorials, Quickguides zu TNTmips Free 2010 für Mac OS X | TNT_2010_Doc_Mac_20100728.dmg | 240 MB |
| TNTmips Free 2010 Mac OS X 10.6 Intel 32-Bit | TNT_2010_App_Mac32_20100818.dmg | 177 MB |
| TNTmips Free 2010 Mac OS X 10.6 Intel 64-Bit | TNT_2010_App_Mac64_20100818.dmg | 164 MB |
| TNTmips Free 2010 Mac OS X 10.6 32-Bit G4/G5 | TNT_2010_App_MacPPC32_20100616.dmg | 169 MB |
| TNTmips Free 2010 Mac OS X 10.6 64-Bit G4/G5 | TNT_2010_App_MacPPC64_20100616.dmg | 190.8 MB |
| TNTmips Free 2009, beinhaltet TNTmips, TNTedit, TNTview, TNTatlas | ||
| für MS Windows 7, Vista, XP, XP 64, 2003 | ||
| Deutsche Oberfläche für alle TNT-Programme Version 2009:75 | deu2009-20100212.zip | 0.4 MB |
| TNTmips Free 2009 Windows 32-Bit Min-Version | TNT_2009_Win32_Min_20100818.exe | 125 MB |
| TNTmips Free 2009 Windows 64-Bit Min-Version | TNT_2009_Win64_Min_20100818.exe | 105 MB |
| für Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 32- oder 64-Bit, x86-CPU oder PPC-CPU | ||
| TNTmips Free 2009 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 Intel 32-Bit Min-Version | TNT_2009_MacIntel_Min_20100818.dmg | 182 MB |
| TNTmips Free 2009 Mac OS X 10.5, 10.6 Intel 64-Bit Min-Version | TNT_2009_MacIntel64_Min_20100818.dmg | 164 MB |
| TNTmips Free 2009 Mac OS X 10.5 64-Bit G5 Min-Version | TNT_2009_Mac64_Min_20100526.dmg | 184 MB |
| TNTmips Free 2009 Mac OS X 10.4, 10.5 32-Bit G4/G5 Min-Version | TNT_2009_Mac32_Min_20100526.dmg | 183 MB |
| TNTmips Free V. 2008:74 beinhaltet TNTmips, TNTedit, TNTview, TNTatlas | ||
| für MS Windows 2000, 2003, XP, Vista | ||
| Deutsche Oberfläche für alle TNT-Programme Version 2008:74 | deu74-20081022.zip | 0.4 MB |
| TNTmips Free 2008:74 Windows 32-Bit Min-Version | TNT_74_Win32_Min_20100529.exe | 127 MB |
| TNTmips Free 2008:74 Windows 64-Bit Min-Version | TNT_74_Win64_Min_20100519.exe | 107.3 MB |
| für Mac OS X | ||
| TNTmips Free 2008:74 Mac OS X Intel Core Duo oder Solo Min-Version | TNT_74_MacIntel_Min_20100113.dmg | 172 MB |
| TNTmips Free 2008:74 Mac OS X 10.5 Intel Core Duo oder Solo Min-Version 64-Bit | TNT_74_MacIntel64_Min_20100512.dmg | 151 MB |
| TNTmips Free 2008:74 Mac OS X 10.5 64-Bit G5 Min-Version | TNT_74_Mac64_Min_20100520.dmg | 175.2 MB |
| TNTmips Free 2008:74 Mac OS X 10.4, 10.5 32-Bit G4 Min-Version | TNT_74_Mac32_Min_20100520.dmg | 168.8 MB |
| Kostenlose Viewer für Geodaten | ||
| TNTatlas V. 2010 für Windows (Standalone, ist auch in TNTmips Free enthalten) | TNTatlas_2010_Win_20100616.exe | 39.1 MB |
| TNTatlas V. 2009 für Windows (Standalone, ist auch in TNTmips Free enthalten) | TNTatlas_2009_Win32_20100623.exe | 39.1 MB |
| TNTatlas V. 2008 für Windows (Standalone, ist auch in TNTmips Free enthalten) | TNTatlas_2009_Win32_20100519.exe | 39.1 MB |
| TNTsim3D 2009:75, 3D-Viewer für Windows | TNTsim3D_2009_Win32_20091229.exe | 34.1 MB |
| Software für Webmapping: Mapserver, OGC-konforme WMS-Clients | ||
| TNTserver 2009 (Für Kunden mit einer Lizenz von TNTmips/TNTedit/TNTview) | TNTserver_2009_Win32_20100120.exe | 94.0 MB |
| TNTmap, OGC-konformer WMS-Client für Windows | TNTmap Second Edition Build 2008-03-26 | 2.4 MB |
| TNTmap, OGC-konformer WMS-Client als Widget für MacOS X | TNTmap Second Edition Build 2008-02-20 | 2.4 MB |
GIS Team Ingenieurbüro für Geoinformatik MicroImages, Inc. Vertrieb Deutschland, Österreich, Schweiz
Email: info@microimages.de
So erreichen Sie uns!
TNTmips®, TNTedit®, TNTview®, TNTview® und TNTmips Free® sind eingetragene Warenzeichen und Handelsmarken von MicroImages, Inc. Lincoln/NE USA. MS-Windows ist ein Markenzeichen der Microsoft Corporation. Andere Markennamen, Warenzeichen und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.